This article is for laptop prices in Nepal where we have listed all the laptops available in Nepal along with their price. Laptops are usually available in Nepal through two mediums: gray and official distribution. Gray laptops are unauthorized products with no official warranty. Likewise, official laptops are sold through authorized distributors and have an official warranty. However, the user opts for gray laptops as they are slightly cheaper than authorized laptops which cost around 5-10% more. The most popular brand that most people choose is Apple, Dell, Aser, HP, Lenovo, etc.
Apple MacBook
| Apple MacBook Model | Price in Nepal |
| MacBook Air (M1, 8/256GB) | Rs. 148,000 |
| MacBook Air (M1, 8/256GB, 1-year insurance) | Rs. 168,000 |
| MacBook Air 2022 (M2, 8-core GPU, 8/256GB) | Rs. 199,000 (New) |
| MacBook Air 2022 (M2, 10-core GPU, 8/512GB) | Rs. 248,000 (New) |
| MacBook Pro 13 (Early 2020, Core i5, 8/512GB) | Rs. 170,000 |
| MacBook Pro 13 (M1, 8/256GB) | Rs. 189,000 |
| MacBook Pro 13 (M1, 8/512GB) | Rs. 219,000 |
| MacBook Pro 13 2022 (M2, 8GB/256GB) | Rs. 219,000 (New) |
| MacBook Pro 13 2022 (M2, 8GB/512GB) | Rs. 248,000 (New) |
| MacBook Pro 14 (M1 Pro, 8-core CPU, 14-core GPU, 16/512GB) | Rs. 305,000 |
| MacBook Pro 14 (M1 Pro, 10-core CPU, 16-core GPU, 16/1TB) | Rs. 380,000 |
| MacBook Pro 16 (2021, M1 Pro, 10-core CPU, 16-core GPU, 16/512GB) | Rs. 375,000 |
| MacBook Pro 16 (2021, M1 Pro, 10-core CPU, 16-core GPU, 16/1TB) | Rs. 405,000 |
Acer Laptops
| Aspire Laptop Models | Price in Nepal |
| Aspire 3 2021 (15.6” HD, Intel i3-1115G4, 4GB RAM, 1TB HDD) | Rs. 59,000 |
| Aspire 3 2021 (15.6″ FHD, Intel i5-1135G7, MX350, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 84,000 |
| Aspire 5 Series | |
| Aspire 5 2021 (15.6” HD, Intel i3-1115G4, 4GB RAM, 1TB HDD) | Rs. 58,000 |
| Aspire 5 2021(15.6” HD, Intel i5-1135G7, 4GB RAM, 1TB HDD) | Rs. 71,000 |
| Aspire 5 2021 (15.6″ FHD, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 72,000 |
| Aspire 5 2021 (14″ FHD, Intel i5-1135G7, MX350, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 90,000 |
| Aspire 5 2021 (14″ FHD, Intel i5-1135G7, MX350, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 95,000 |
| Aspire 5 2021 (15.6″ FHD, Ryzen 7 5700U, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 97,000 |
| Aspire 5 2021 (14″ FHD, Intel i7-1165G7, MX350, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 114,000 |
| Aspire 5 2022 (15.6″ FHD, Intel i3-1215U, 4GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 67,000 (New) |
| Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i3-1215U, MX550, 4GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 70,000 (New) |
| Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 80,000 (New) |
| Aspire 5 2022 (14″ FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 87,000 (New) |
| Aspire 5 2022 (15.6″ FHD, Intel i5-1235U, MX550, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 95,000 (New) |
| Aspire 7 2022 (15.6″ FHD, Intel i5-1240P, GTX 1650, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 117,000 (New) |
| Swift Series | |
| Swift 3 2021 (14″ FHD, Ryzen 3 5300U, Radeon, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 79,000 |
| Swift 3 2021 (14″ FHD, Ryzen 5 5500U, Radeon, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 94,000 |
| Swift 3 2021 (14″ FHD, Ryzen 7 5700U, Radeon, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 105,000 |
| Swift 3 2021 (14” FHD, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 85,800 |
| Swift 3 2021 (13.3” QHD, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 129,000 |
| Swift 3 2022 (14″ FHD, Intel i5-1250P, Iris Xe, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 110,000 (New) |
| Swift X 2021 (14″ FHD, Ryzen 5500U, GTX 1650, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 99,000 |
| Swift 3 Pro 2021 (14″ FHD, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 108,000 |
| Swift X Pro 2021 (14” FHD, Ryzen 7 5800U, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 148,000 |
| Nitro Gaming Series | |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11300H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 110,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11370H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 127,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 155,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 189,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5600H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD + 1TB HDD) | Rs. 111,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5800H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 125,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5600H, RTX 3060, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 130,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 5 5800H, RTX 3060, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 153,000 |
| Nitro 5 2021 (15.6″ FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3070, 8GB, 1TB SSD) | Rs. 199,000 |
| Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Intel Core i5-12500H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 119,000 |
| Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Intel Core i5-12500H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, RGB Keyboard) | Rs. 129,000 |
| Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3060, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 135,000 |
| Nitro 5 2022 (15.6-inch 144Hz,Ryzen 6800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 164,000 |
| Helios Series | |
| Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i5-11400H, RTX 3060, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 168,000 |
| Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 180,000 |
| Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 195,000 |
| Helios 300 2021 (15.6″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 229,000 |
| Helios 300 2022 (15.6″ FHD 165Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 16GB 512GB SSD) | Rs. 194,800 (New) |
| Triton Series | |
| Triton 300 SE 2021(14” FHD 144Hz, Intel i7-11370H, RTX 3050 Ti, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 175,000 |
| Triton 300 SE 2021 (14” FHD 144Hz, Intel i7-11370H, RTX 3060, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 199,000 |
Asus Laptops
| Asus Laptop Model | Price |
| VivoBook Series | |
| VivoBook E410 (14” HD, Intel Celeron N4020, Intel UHD, 4GB, 256GB SSD) | Rs. 49,333 |
| VivoBook E510 (15.6” HD, Intel Celeron N4020, Intel UHD, 4GB, 256GB SSD) | Rs. 45,000 |
| VivoBook 15 X415EA (14” FHD, Intel i3-1115G4, Intel UHD, 4GB, 256GB SSD) | Rs. 67,777 |
| VivoBook 15 X515EA (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, Intel UHD, 8GB, 256GB SSD) | Rs. 91,111 |
| VivoBook K513EA (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 105,500 |
| VivoBook K513EQ (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, MX350, 8GB, 1TB SSD) | Rs. 114,000 |
| VivoBook K513EQ (15.6” FHD, Intel i7-1165G7, MX350, 8GB, 1TB SSD) | Rs. 144,000 |
| VivoBook 15 M513IA (15.6” FHD, Ryzen 5 5500U, Radeon, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 93,000 |
| VivoBook 15 M513 OLED (15.6” FHD OLED, Ryzen 5 5500U, Radeon, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 105,555 |
| VivoBook S14 S433EQ (14″ FHD , Intel i5-1135G7, MX350, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 118,800 |
| VivoBook Flip 14 TM420IA (14” FHD 360 Touch, Ryzen 5500U, Radeon Vega, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 81,000 |
| VivoBook Flip 14 TM470EA (14” FHD 360 Touch, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 120,000 |
| VivoBook Flip 14 TM420U (14” FHD 360 Touch, Ryzen 5700U, Radeon, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 138,800 |
| VivoBook Pro 14X OLED (14” 2.8K OLED, Ryzen 7 5800H, RTX 3050, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 194,000 |
| VivoBook Pro 16X OLED (16” 4K OLED, Ryzen 7 5800H, RTX 3050, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 238,000 |
| ZenBook Series | |
| ZenBook 13 OLED UX325EA (13.3” FHD, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 135,555 |
| ZenBook 13 OLED UX325EA (13.3” FHD, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 162,222 |
| ZenBook 14 UX425EA (14” FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 127,000 |
| ZenBook 14 UX425EA (14” FHD, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 154,000 |
| ZenBook 14 UM4302YA (14” WQXGA, Ryzen 5625U, Radeon, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 146,666 (New) |
| ZenBook 14 UX3402ZA (14″ WQXGA, Intel i7-1260P, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 166,666 (New) |
| ZenBook S 13 UM5302 (14″ 2.8K, Ryzen 6800U,Radeon Vega, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 180,000 (New) |
| ZenBook 14X Space Edition (14” FHD 90Hz Touch OLED, Intel i7-12700H, Iris Xe, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 214,444 (New) |
| ZenBook Flip 13 UX363EA (13.3” FHD Touch, Intel i5-1135G7, Intel Iris Plus, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 146,000 |
| ZenBook Flip 13 UX363EA (13.3” FHD Touch, Intel i7-1165G7, Intel Iris Plus, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 175,000 |
| ZenBook Duo UX482 (14″ FHD IPS + 12” ScreenPad Plus, Intel i7-1165G7, MX450, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 237,777 |
| ZenBook 14 Pro Duo OLED UX8402 (14.5″ 2.8K OLED + 12.7” IPS ScreenPad Plus , Intel i9-12900H, RTX 3050 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 388,888 (New) |
| ZenBook Duo 17 Fold OLED (17.3″ Folding OLED, Intel i7-1250U, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 555,555 (New) |
| TUF-Series | |
| TUF Dash F15 2022 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i5-11450H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 157,778 (New) |
| TUF Dash F15 2022 (15.6″ FHD 144Hz, Intel i7-11650H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 178,889 (New) |
| TUF Gaming F15 2021 (15.6” FHD 144Hz, Intel i5-11400H, RTX 3050 Ti, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 162,000 |
| TUF Gaming F15 FX506HCB (15.6” FHD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 163,000 |
| TUF F15 FX506HEB (15.6” FHD 300Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB 512GB SSD) | Rs. 172,000 |
| TUF Gaming F15 2022 (15.6” FHD 300Hz, Intel i7-11200H, RTX 3060, 16GB, 1TB SSD) | Rs. 235,555 |
| TUF A15 FA506QM (15.6” FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3060, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 195,000 |
| TUF A15 FA506QM (15.6” FHD 300Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3060, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 221,000 (New) |
| ROG Series | |
| ROG Strix G15 G513QC 2021 (15.6” FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 183,000 |
| ROG Strix G15 G513QE 2021 (15.6” FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 197,000 |
| ROG Strix G15 G513QM 2021 (15.6” QHD 165Hz, Ryzen 9 5900HX, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 255,000 |
| ROG Strix G15 G513RC 2022 (15.6” FHD 144Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 193,000 |
| ROG Strix G15 G513RC 2022 (15.6” FHD 300Hz, Ryzen 9 6900HS, RTX 3060 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 264,000 |
| ROG Strix Scar 15 G533QR 2021 (15.6” FHD 300Hz, Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 288,000 |
| ROG Strix Scar 15 G533QR 2021 (15.6” FHD 300Hz, Ryzen 9 5900HX, RTX 3070, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 361,111 |
| ROG Strix Scar 15 G533QS (15.6” WQHD 165Hz, Ryzen 9 5900HX RTX 3080 16GB 1TB SSD) | Rs. 411,111 |
| ROG Strix G15 G513QE 2021 (15.6” FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 197,000 |
| ROG Zephyrus G14 GA401QH 2021 (14” FHD 144Hz, Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 16GB RAM, 512B SSD) | Rs. 178,000 |
| ROG Zephyrus G14 GA401QE 2021 (14” FHD 144Hz, Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 205,000 |
| ROG Zephyrus G14 GA401QM 2021 (14” FHD 144Hz Ryzen 9 5900HS RTX 3060 Ti 16GB 1TB SSD) | Rs. 247,777 |
| ROG Zephyrus G14 2022 (14” QHD 120Hz, Ryzen 9 6900HS, Radeon 6700S, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 293,333 (New) |
| ROG Zephyrus G15 2021 1(5.6” FHD 144Hz, Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 227,777 |
| ROG Zephyrus G15 2021 (15.6” WQHD 165Hz, Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 16GB, 1TB SSD) | Rs. 265,000 |
| ROG Zephyrus G15 2022 (15.6” WQHD 165Hz, Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 268,000 (New) |
| ROG Zephyrus G15 2022 (15.6” WQHD 165Hz, Intel 12900H, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 390,000 (New) |
| ROG Zephyrus M16 GU603HE 2021 (16” WQXGA 144Hz, Intel i9-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 242,000 |
| ROG Zephyrus M16 GU603HE (16” WQXGA 144Hz, Intel i9-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 272,000 |
| ROG Zephyrus M16 GU603HM (2021) (16” WQXGA 144Hz Intel i9-11900H RTX 3060 32GB 1TB SSD) | Rs. 311,000 |
| ROG Zephyrus M16 GU603ZW (16” WQXGA 165Hz, Intel i9-12900H, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 390,000 (New) |
| ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM (2021) (15.6″ UHD 120Hz + 14.1″ 4K Touch, Ryzen 7 5800H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 340,000 |
| ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM (2021) (15.6″ FHD 300Hz + 14.1″ Touch, Ryzen 7 5980H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 377,000 |
| ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS (2021) (15.6″ 4K UHD 120Hz + 14.1″ 4K Touch, Ryzen 9 5900HX, RTX 3080, 32GB, 1TB SSD) | Rs. 494,000 |
| Asus ROG Flow X13 (2021) 13.4″ WUXGA 120Hz, Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD | Rs. 238,888 |
Dell Laptops
| Dell laptop model | Price |
| Inspiron 15 3511 (15.6″ FHD, Core i3-1115G4, Intel UHD, 4GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 62,000 |
| Inspiron 15 3511 (15.6″ FHD, Core i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 80,000 |
| Inspiron 15 3511(15.6″ FHD, Core i5-1135G7, MX350, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 89,000 |
| Inspiron 15 3501 (15.6″ FHD, Core i7-1165G7, MX330, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 114,000 |
| Inspiron 15 3511 (15.6″ FHD, Core i7-1165G7, MX350, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 116,000 |
| Inspiron 5000 Series | |
| Inspiron 13 5310 (13.3” FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 117,000 |
| Inspiron 13 5310 (13.3” FHD, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 140,000 |
| Inspiron 13 5310 (13.3” QHD, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 150,000 |
| Inspiron 14 5415 (14” FHD, Ryzen 7 5500U, AMD Radeon, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 95,000 |
| Inspiron 14 5415 (14” FHD, Ryzen 7 5700U, AMD Radeon, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 115,000 |
| Inspiron 14 5425 (14” FHD, Ryzen 5 5625U, AMD Radeon, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 105,000 (New) |
| Inspiron 15 5510 (15.6’ FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 114,500 |
| Inspiron 15 5510 (15.6’ FHD, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 131,500 |
| Inspiron 15 5515 (15.6” FHD, Ryzen 7 5700U, AMD Radeon, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 115,000 |
| Inspiron 16 5625 (16.1” FHD, Ryzen 5 5625U, AMD Radeon, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 106,000 (New) |
| Inspiron 16 5625 (16.1” FHD, Ryzen 7 5825U, AMD Radeon, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 122,000 (New) |
| Inspiron 7000 Series | |
| Inspiron 13 7306 (13.3” FHD Touch, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 160,000 |
| Inspiron 14 7420 (14” FHD Touch, Intel i7-1255U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 159,000 (New) |
| Dell G Series | |
| G5 15 2021 (15.6″ FHD 120Hz, Intel i5-11260H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 135,000 |
| G5 15 2021 (15.6” FHD 120Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 162,000 |
| G5 15 2021 (15.6″ FHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 170,000 |
| G5 15 2021 (15.6″ FHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 195,000 |
| G5 15 2021 (15.6″ FHD 165Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 185,000 |
| G15 5520 (2022)(15.6” FHD 120Hz Intel i5-12500H, RTX 3050 16GB 512GB) | Rs. 154,000 (New) |
| G15 5520 (2022) (15.6” FHD 120Hz, Intel i7-12700H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 185,000 (New) |
| Alienware Series | |
| Alienware M15 R6 2021 (15.6” QHD 240Hz, Intel i7-11800H, RTX 3070, 32GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 340,000 |
| Alienware m15 R7 (15.6” QHD 240Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3070 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 248,800 |
| Alienware x14 Gaming 2022 (14” FHD 144Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 32GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 235,000 (New) |
| Vostro Series | |
| Vostro 14 3400 (14″ FHD, Intel i5-1135G7, MX330, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 91,000 |
| Vostro 15 3500 (15.6″ FHD, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 83,000 |
| Vostro 15 3510 (15.6” HD, Intel i3-115G4, Intel UHD, 4GB RAM, 1TB HDD) | Rs. 60,000 |
| Vostro 15 3510 (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 4GB RAM, 1TB HDD) | Rs. 77,000 |
| Vostro 15 3510 (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 4GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 82,000 |
| Vostro 15 3510 (15.6″ FHD, Intel i7-1165G7, MX350, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 115,000 |
| Latitude Series | |
| Latitude 3420 (14” HD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 4GB RAM, 1TB HDD) | Rs. 81,000 |
| Dell XPS Series | |
| XPS 13 9310 (13.3″ FHD, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 215,000 |
| XPS 13 9310 (13.4″ 3.5K OLED Touch, Intel i7-1185G7, Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 260,000 |
| XPS 13 9315 (13.4″ FHD, Intel i7-1250U, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 205,000 (New) |
| XPS 15 9510 (15.6” FHD, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs.324,900 |
| XPS 15 9510 (15.6” FHD Touch, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 368,499 |
| XPS 15 9510 (15.6” FHD Touch, Intel i9-11900H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 380,000 |
HP Laptops
| HP Laptop Models | Price |
| Traditional Laptops | |
| Notebook 14 (14″ FHD, Ryzen 5300U, 4GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 65,000 |
| Notebook 14 (14″ FHD, Ryzen 5500U, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 78,000 |
| Notebook 15 (15.6″ FHD, Ryzen 5500U, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs, 78,000 |
| Notebook 15s (15.6″ FHD, Ryzen 5 550U, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 82,000 |
| Laptop 15s (15.6″ FHD, Intel i5-1135G7, MX350, 8GB, 512GB SSD) | Rs. 99,000 |
| HP 14″ Pro (14″ FHD, Intel i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD) | Rs. 146,800 |
| Pavilion Series | |
| Pavilion 14 2021 (14″ FHD, Intel i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 93,000 |
| Pavilion 15 2021 (15.6″ FHD, Ryzen 7 5700U, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 109,000 |
| Pavilion x360 14 2021 (14″ FHD Touch, Intel i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 99,000 |
| Pavilion x360 14 2022 ( 14″ FHD Touch, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 108,000 (New) |
| Envy | |
| Envy 13 2021 (13.3″ FHD, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 115,000 |
| Envy x360 13M (13.3″ FHD Touch, Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 118,000 |
| Envy x360 13M (13.3″ FHD Touch, Intel i7-1165G7, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 149,000 |
| Envy x360 13 2022 (13.3″ WUXGA Touch, Intel i7-1250U, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 140,000 (New) |
| Victus | |
| Victus 15 (15.6″ FHD 144Hz, Intel 12450H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 102,000 (New) |
| Victus 15 (15.6″ FHD 144Hz, Intel 12450H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 115,000 (New) |
| Victus 15 (15.6″ FHD 144Hz, Intel 12650H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 157,000 (New) |
| Victus 16 2021 (16.1″ FHD, Ryzen 5 5600H, Radeon RX 5500M, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 125,000 |
| Victus 16 2021 (16.1″ FHD 144Hz, Intel i7-11400H, GTX 1650, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 120,000 |
| Victus 16 2021 (16.1″ FHD 144Hz, Intel i7-11800H RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 165,000 |
| Omen | |
| Omen 16 2021 (16.1″ FHD, Intel i5-11400H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 165,000 |
| Omen 16 2021 (16.1″ FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 175,000 |
| Omen 16 2021 (16.1″ FHD, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 175,000 |
| Omen 16 2021 (16.1″ QHD 165Hz, Intel i7-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 178,000 |
| Spectre | |
| Spectre x360 14 (13.5″ WUXGA+ Touch, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 230,000 |
| Spectre x360 14 (13.5″ 3.2K Touch OLED, Intel i7-1165G7, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) | Rs. 320,000 |
| Spectre x360 14 (16″ 3K Touch, Intel i7-11390H, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 255,000 |
| Spectre x360 16 2022 (16″ 3K Touch, Intel i7-12700H, 16GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 275,000 (New) |
Lenovo Laptops
| Lenovo Laptop Models | Price |
| Lenovo IdeaPad 3 Series | |
| IdeaPad Slim 1 2022 ( 14” FHD, Ryzen 7320U, AMD Radeon 610M, 8GB, RAM, 256GB SSD) | Rs. 62,000 (New) |
| IdeaPad Slim 3 (15.6” FHD, Intel i3-1115G4, Intel UHD, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 65,000 |
| IdeaPad Slim 3 (15.6” FHD, Ryzen 5500U, 8GB RAM, 256GB SSD) | Rs. 80,000 |
| IdeaPad Slim 3 2021 (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 85,200 |
| IdeaPad L3 2021 (15.6” FHD, Intel i5-1135G7, Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 81,000 |
| IdeaPad 3i 2022 (14” FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 93,000 (New) |
| IdeaPad 3i 2022 (15.6” FHD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD) | Rs. 93,000 (New) |
